DESA NANGKA

Statistik Penerima Bantuan - PIP / KIP

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Nangka 000 000 0 0 1 1
2 Nangka 001 001 0 0 3 3
3 Nangka Pahing 000 003 0 0 1 1
4 Nangka Pahing 001 001 0 0 113 113
5 Nangka Pahing 001 002 0 0 132 132
6 Nangka Pahing 001 003 0 0 85 85
7 Nangka Pahing 001 004 0 0 1 1
8 Nangka Pahing 002 001 0 0 2 2
9 Nangka Pahing 002 003 0 0 3 3
10 Nangka Pahing 002 004 0 0 89 89
11 Nangka Puhun 000 000 0 0 1 1
12 Nangka Puhun 001 001 0 0 44 44
13 Nangka Puhun 001 003 0 0 19 19
14 Nangka Puhun 002 003 0 0 1 1
15 Nangka Puhun 002 004 0 0 44 44
16 Nangka Puhun 002 005 0 0 142 142
17 Nangka Puhun 002 006 0 0 140 140
18 Nangka Puhun 002 007 0 0 121 121
TOTAL 0 0 942 942

Sumber: EASYDES Desa Nangka

PEMERINTAH DESA NANGKA

Dusun Puhun RT.005/RW.002 Desa Nangka

083130668576

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Nangka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami