| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nangka | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Nangka | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nangka | Pahing | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nangka | Pahing | 001 | 001 | 55 | 57 | 112 |
| 5 | Nangka | Pahing | 001 | 002 | 64 | 60 | 124 |
| 6 | Nangka | Pahing | 001 | 003 | 44 | 38 | 82 |
| 7 | Nangka | Pahing | 001 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Nangka | Pahing | 002 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Nangka | Pahing | 002 | 003 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Nangka | Pahing | 002 | 004 | 47 | 51 | 98 |
| 11 | Nangka | Puhun | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nangka | Puhun | 001 | 001 | 20 | 24 | 44 |
| 13 | Nangka | Puhun | 001 | 003 | 9 | 10 | 19 |
| 14 | Nangka | Puhun | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Nangka | Puhun | 002 | 004 | 16 | 23 | 39 |
| 16 | Nangka | Puhun | 002 | 005 | 71 | 71 | 142 |
| 17 | Nangka | Puhun | 002 | 006 | 68 | 62 | 130 |
| 18 | Nangka | Puhun | 002 | 007 | 61 | 55 | 116 |
| TOTAL | 460 | 455 | 915 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Nangka, Tanggal Rekam : 07 Mei 2024
Dusun Puhun RT.005/RW.002 Desa Nangka
083130668576
© Pemerintah Desa Nangka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id