No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nangka | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nangka | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nangka | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nangka | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nangka | Pahing | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nangka | Pahing | 001 | 145561 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nangka | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nangka | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nangka | Pahing | 1001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nangka | Puhun | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nangka | Puhun | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nangka | Puhun | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nangka | Puhun | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nangka | Puhun | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nangka | Puhun | 002 | 007 | 37 | 3 | 40 |
16 | Nangka | Puhun | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nangka | Puhun | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 37 | 3 | 40 |
Sumber: EASYDES Desa Nangka, Tanggal Rekam : 29 Mei 2024
Dusun Puhun RT.005/RW.002 Desa Nangka
083130668576
© Pemerintah Desa Nangka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id