| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nangka | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nangka | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nangka | Pahing | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nangka | Pahing | 001 | 001 | 13 | 19 | 32 |
| 5 | Nangka | Pahing | 001 | 002 | 8 | 7 | 15 |
| 6 | Nangka | Pahing | 001 | 003 | 12 | 9 | 21 |
| 7 | Nangka | Pahing | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nangka | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nangka | Pahing | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Nangka | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nangka | Puhun | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nangka | Puhun | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nangka | Puhun | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nangka | Puhun | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nangka | Puhun | 002 | 004 | 10 | 12 | 22 |
| 16 | Nangka | Puhun | 002 | 005 | 9 | 10 | 19 |
| 17 | Nangka | Puhun | 002 | 006 | 20 | 14 | 34 |
| 18 | Nangka | Puhun | 002 | 007 | 11 | 10 | 21 |
| TOTAL | 84 | 82 | 166 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Nangka, Tanggal Rekam : 02 Mei 2024
Dusun Puhun RT.005/RW.002 Desa Nangka
083130668576
© Pemerintah Desa Nangka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id