No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nangka | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nangka | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nangka | Pahing | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nangka | Pahing | 001 | 001 | 31 | 23 | 54 |
5 | Nangka | Pahing | 001 | 002 | 21 | 11 | 32 |
6 | Nangka | Pahing | 001 | 003 | 18 | 10 | 28 |
7 | Nangka | Pahing | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nangka | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nangka | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nangka | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nangka | Puhun | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nangka | Puhun | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
13 | Nangka | Puhun | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
14 | Nangka | Puhun | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nangka | Puhun | 002 | 004 | 34 | 21 | 55 |
16 | Nangka | Puhun | 002 | 005 | 23 | 22 | 45 |
17 | Nangka | Puhun | 002 | 006 | 24 | 17 | 41 |
18 | Nangka | Puhun | 002 | 007 | 22 | 16 | 38 |
TOTAL | 175 | 122 | 297 |
Sumber: EASYDES Desa Nangka, Tanggal Rekam : 02 Mei 2024
Dusun Puhun RT.005/RW.002 Desa Nangka
083130668576
© Pemerintah Desa Nangka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id