No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3 | 65 | 68 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 97 | 109 | 206 |
3 | Buruh Harian Lepas | 22 | 2 | 24 |
4 | Guru | 2 | 4 | 6 |
5 | Karyawan Honorer | 5 | 1 | 6 |
6 | Karyawan Swasta | 29 | 7 | 36 |
7 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
8 | Pedagang | 26 | 1 | 27 |
9 | Pegawai Negeri Sipil | 10 | 6 | 16 |
10 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 178 | 178 |
11 | Perangkat Desa | 6 | 0 | 6 |
12 | Petani | 1 | 0 | 1 |
13 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 1 | 3 |
14 | Wiraswasta | 47 | 2 | 49 |
TOTAL | 250 | 376 | 626 |
Sumber: EASYDES Desa Nangka, Tanggal Rekam : 02 Mei 2024
Dusun Puhun RT.005/RW.002 Desa Nangka
083130668576
© Pemerintah Desa Nangka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id