No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2 | 0 | 2 |
2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 0 | 3 | 3 |
3 | Diploma I/ii | 0 | 1 | 1 |
4 | Diploma Iv/strata I | 11 | 12 | 23 |
5 | Slta/sederajat | 66 | 66 | 132 |
6 | Sltp/sederajat | 66 | 67 | 133 |
7 | Tamat Sd/sederajat | 22 | 30 | 52 |
8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 190 | 168 | 358 |
9 | Tidak/belum Sekolah | 99 | 95 | 194 |
TOTAL | 456 | 442 | 898 |
Sumber: EASYDES Desa Nangka, Tanggal Rekam : 02 Mei 2024
Dusun Puhun RT.005/RW.002 Desa Nangka
083130668576
© Pemerintah Desa Nangka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id