| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nangka | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Nangka | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 3 | Nangka | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 4 | Nangka | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 5 | Nangka | Pahing | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Nangka | Pahing | 001 | 145561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nangka | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Nangka | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 9 | Nangka | Pahing | 1001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Nangka | Puhun | 001 | 001 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 11 | Nangka | Puhun | 001 | 003 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | Nangka | Puhun | 002 | 004 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 13 | Nangka | Puhun | 002 | 005 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 14 | Nangka | Puhun | 002 | 006 | 1 | 0 | 44 | 45 |
| 15 | Nangka | Puhun | 002 | 007 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 16 | Nangka | Puhun | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Nangka | Puhun | 005 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 1 | 0 | 373 | 374 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Nangka
Dusun Puhun RT.005/RW.002 Desa Nangka
083130668576
© Pemerintah Desa Nangka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id